Quantitative Methods and Applications

ModuleLV TypeCPLVDatesExamination
Einführung in den EnergiesektorFach-/Modulprüfung5542685Fr 20.02.2026 09:00-10:00 P2 (3210|120)
Mo 30.03.2026 12:30-13:30 ZuseLab C4 (2315|201)
Vorlesung/Übung540150Di 10:15-13:15 E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024) (×14)
Energy EconomicsFach-/Modulprüfung5545152Mo 23.02.2026 16:30-17:30
     ZuseLab C1 (2315|107)
     ZuseLab C4 (2315|201)
Do 26.03.2026 12:00-13:00
     P4 (3210|142)
     ZuseLab C3 (2315|211)
Vorlesung/Übung539795Mi 14:30-16:00 H06 (1385|004) (×15)
Do 14:30-16:00 Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) (×15)
Financial ManagementFach-/Modulprüfung5542495Mi 11.02.2026 09:00-10:10 I (1010|101)
Di 24.03.2026 12:00-13:10 II (1010|201)
Übung538839Fr 08:30-10:00 AS (1050|U101) (×15)
Fr 08:30-10:00 EA (1270|109) (×1)
Vorlesung539451
Lineare Optimierung und NetzwerkalgorithmenFach-/Modulprüfung10542589Di 24.02.2026 13:00-15:00
     Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001)
     Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002)
Di 31.03.2026 09:00-11:00
     Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001)
     Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002)
Vorlesung539296Mi 16:30-18:00 V (1010|213) (×15)
Do 10:30-12:00 V (1010|213) (×15)
Übung538933Mo 16:30-18:00 V (1010|213) (×14)
Di 14:30-16:00 V (1010|213) (×15)
Do 12:30-14:00 Be 114 (1140|114) (×14)
Fr 10:30-12:00 IV (1010|141) (×14)
Predictive Analytics & ForecastingFach-/Modulprüfung5543110Do 19.02.2026 09:00-10:30 ZuseLab S1 (2315|203)
Fr 20.03.2026 09:00-10:30 ZuseLab S1 (2315|203)
Vorlesung/Übung539553Mi 12:30-14:00 B201 (3011|201) (×15)
Fr 14:30-16:00 B201 (3011|201) (×15)
Public Transport Analytics 1Fach-/Modulprüfung5543111Mi 11.02.2026 15:30-17:00 P2 (3210|120)
Mi 18.03.2026 09:00-10:30 ZuseLab S1 (2315|203)
Vorlesung/Übung539554Di 12:30-14:00 B201 (3011|201) (×14)
Mi 14:30-16:00 B201 (3011|201) (×15)
Sustainable Energy Technologies for Development [Current Topic]Seminar5574225Mi 10:15-12:15 ST 1 (1665|001) (×14)
Do 10:15-12:15 SE 101 (1580|101) (×14)
Mi 28.01.2026